详细介绍
GDSZ-高低温循环装置
GDSZ-高低温循环装置产品特点
● 没有内循环的槽,内循环的体积小(大部分设备内循环的体积只有6-10L),有效功率密度大(W/L),升温和降温的速率很快,导热油的需求量也比较小。
● 设备采用波浪形板式换热器,热交换面积大,热交换速度快。
● 密闭的整个液体循环:高温时没有油雾的挥发,导热油不会被氧化或褐化;低温时不会吸收空气中的水汽,延长了导热油寿命,使用成本低。
● 精确控制化学反应的温度,是安全控制放热反应的第一选择。
● 设备采用PID智能控制,根据化学过程工艺自动调节功率的输出,精确控制反应过程的温度,满足反应工艺对温度变化的要求。
● 特殊定制的循环泵,可以提供大的流速,产生小的压力和热量,达到较高的热交换效率,较小的系统阻力,较小的泵系统热量,较小的系统能耗。
● 标准型采用PLC控制,更人性化的显示界面(人机界面),操作简单,可以显示工作过程的的设定温度、出口温度、釜体内的温度变化的曲线,实现程序的升降温度段编程。
● 标准型可以根据反应釜厂家提供的安全要求,设定釜体和夹层内较大温度差,如果内外的温差达到厂家要求的安全极限值设备会自动停止工作并报警提示,保证反应釜不会因为温差过大而破裂。
GDSZ-高低温循环装置技术参数:
型号 参数 | 电压 V | 输入功率KW | 加热槽容积L | 控温范围℃ | 制冷能力W | 加热功率KW | 制冷功率KW | 循环功率扬程流量 | 外形尺寸 | ||
长mm | 宽mm | 高mm | |||||||||
20L/-10℃ | 220V /50Hz | 6.9 | 5 | 200/-10 | 3126-950 | 5 | 1.5 | 0.37KW /28M/42L | 630 | 550 | 1100 |
20L/-20℃ | 200/-20 | 3163-980 | |||||||||
20L/-30℃ | 7.2 | 200/-30 | 3277-1061 | ||||||||
20L/-40℃ | 200/-40 | 3675-998 | |||||||||
20L/-60℃ | 7.8 | 200/-60 | 4160-550 | 3 | 880 | 880 | 1250 | ||||
20L/-80℃ | 200/-80 | 4576-420 | |||||||||
30L/-10℃ | 380V /50Hz | 9.6 | 200/-10 | 3780-1150 | 7.5 | 1.5 | 630 | 550 | 1100 | ||
30L/-20℃ | 200/-20 | 3690-1200 | |||||||||
30L/-30℃ | 10.2 | 200/-30 | 7803-3746 | 2.21 | |||||||
30L/-40℃ | 200/-40 | 9931-4190 | |||||||||
30L/-60℃ | 12.5 | 200/-60 | 10438-3219 | 4.41 | 880 | 880 | 1250 | ||||
30L/-80℃ | 200/-80 | 10587-3087 | |||||||||
50L/-20℃ | 10.2 | 200/-20 | 11156-5341 | 2.21 | 720 | 650 | 1150 | ||||
50L/-30℃ | 12 | 200/-30 | 13695-6575 | 3.7 | |||||||
50L/-40℃ | 200/-40 | 1743-7351 | |||||||||
50L/-60℃ | 15.5 | 200/-60 | 18437-7601 | 7.4 | 880 | 880 | 1250 | ||||
50L/-80℃ | 200/-80 | 18222-7451 | |||||||||
100L/-20℃ | 11.8 | 7 | 200/-20 | 18638-6966 | 15 | 3.7 | 720 | 650 | 1150 | ||
100L/-30℃ | 13.2 | 200/-30 | 19905-9557 | 880 | 880 | 1250 | |||||
100L/-30℃ | 200/-40 | 25334-10698 | 5.2 |
产品咨询
微信公众号